進路指導
進路指導
学力アップの対策について
本校では基礎の定着を図るため、放課後に希望者を対象とした「フォローアップタイム」を1~5年生で行っています。担任1人に対し児童2~3名という個別指導で、児童1人ひとりに合った教材・宿題を使用し、学習のつまずきを克服していきます。
5年生の3学期からは、放課後に希望者を対象とした、国語と算数の「パワーアップタイム」があります。中学進学へ向けて学力アップをはかります。
中学・高校・大学の進路について
本校では、児童一人ひとりの個性を大切にし、教員間での連携を図りながらお子様の成長を見守っていきます。百合学院小学校から百合学院中学校へは、原則学科試験を免除して進学する道が開かれています。
百合学院高等学校が持つ豊富な大学の指定校推薦枠・進路実績
指定校推薦枠
1名の生徒につき7枠以上の指定校推薦枠
四年制大学の推薦合計:94の大学 約350名
短期大学の推薦合計:40の短期大学 約150名
(※)若干名を1名として数えました (※)指定校推薦とは百合学院と大学との信頼関係をもとに行われる推薦制度です。学科試験免除で大学進学が可能です。
主な指定校推薦大学
関西学院大学 | 2名 |
関西大学 | 7名 |
立命館大学 | 1名 |
甲南大学 | 2名 |
龍谷大学 | 1名 |
上智大学 | 2名 |
南山大学 | 5名 |
神戸女学院大学 | 3名 |
追手門学院大学 | 4名 |
同志社女子大学 | 1名 |
桃山学院大学 | 1名 |
聖心女子大学 | 4名 |
大阪芸術大学 | 5名 |
京都女子大学 | 1名 |
神戸学院大学 | 1名 |
など多数
(※)若干名を1名として数えました
主な女子大の指定校推薦大学
甲南女子大学 | 3名 |
神戸海星女子学院大学 | 5名 |
神戸松蔭女子学院大学 | 3名 |
神戸女学院大学 | 3名 |
神戸女子大学 | 5名 |
神戸親和女子大学 | 5名 |
園田学院女子大学 | 3名 |
大阪樟蔭女子大学 | 10名 |
大阪女学院大学 | 2名 |
平安女学院大学 | 4名 |
同志社女子大学 | 1名 |
京都女子大学 | 1名 |
京都光華女子大学 | 6名 |
京都ノートルダム女子大学 | 14名 |
聖心女子大学 | 4名 |
清泉女子大学 | 2名 |
ノートルダム清心女子大学 | 1名 |
など
児童・幼児教育系学部の指定校推薦大学
関西学院大学 | 1名 |
神戸親和女子大学 | 4名 |
神戸常盤大学 | 2名 |
園田学院女子大学 | 1名 |
姫路大学 | 1名 |
関西国際大学 | 5名 |
芦屋大学 | 4名 |
大阪大谷大学 | 1名 |
大阪樟蔭女子大学 | (※1)10名 |
大阪成蹊大学 | 1名 |
関西福祉科学大学 | 2名 |
相愛大学 | (※1)5名 |
常磐会学園大学 | 1名 |
梅花女子大学 | 4名 |
東大阪大学 | 2名 |
プール学院大学 | 1名 |
平安女学院大学 | 2名 |
京都光華女子大学 | 1名 |
など
看護・薬学・医療系学部の指定校推薦大学
神戸学院大学(薬学) | 1名 |
甲南女子大学(看護リハビリ) | (※1)3名 |
姫路獨協大学(医療保険) | 1名 |
大阪大谷大学(薬学) | 1名 |
大阪電気通信大学(医療福祉工学) | 1名 |
太成学院大学(看護) | 1名 |
宝塚医療大学 | 2名 |
など
食物栄養系学部の指定校推薦大学
甲子園大学 | 3名 |
大手前大学 | 1名 |
大阪青山大学 | 3名 |
千里金蘭大学 | 1名 |
梅花女子大学 | 2名 |
相愛大学 | (※1)5名 |
など
2018年度進路実績
国公立大学 | 合格者 | |
---|---|---|
現役 | 卒業生 | |
大阪大学 医学部(医学科) | 1 | – |
大阪教育大学 学校教育教員養成課程 | 1 | – |
兵庫教育大学 学校教育学部 | 1 | – |
北見工業大学 工学部 | 1 | – |
文科省管轄外大学校 | 合格者 | |
---|---|---|
現役 | 卒業生 | |
防衛医科大学 看護学部 | 1 | – |
私立大学 | 合格者 | |
---|---|---|
現役 | 卒業生 | |
兵庫医科大学 医学部(医学科) | – | 1 |
関西医科大学 医学部 | – | 1 |
麻布大学 獣医学部(獣医学科) | – | 1 |
日本大学 生物資源学部(獣医学科) | – | 1 |
上智大学 神学部 | 1 | – |
上智大学 文学部 | 1 | – |
早稲田大学 教育学部 | 1 | – |
同志社大学 経済学部 | 1 | – |
関西学院大学 教育学部 | 1 | – |
関西学院大学 法学部 | 1 | – |
関西学院大学 社会学部 | 1 | – |
関西大学 経済学部 | 2 | – |
関西大学 社会安全学部 | 4 | – |
関西大学 政策創造学部 | 1 | – |
関西大学 人間健康学部 | 1 | – |
龍谷大学 経営学部 | 1 | – |
甲南大学 経営学部 | 1 | – |
京都外国語大学 外国語学部 | 1 | – |
関西外国語大学 外国語学部 | 1 | – |
藍野大学 看護学部 | 1 | – |
千里金蘭大学 看護学部 | 4 | – |
宝塚大学 看護学部 | 1 | – |
姫路大学 看護学部 | 1 | – |
森ノ宮医療大学 保健医療学部 | 2 | – |
神戸学院大学 栄養学部 | 2 | – |
神戸学院大学 心理学部 | 1 | – |
追手門学院大学 経済学部 | 1 | – |
追手門学院大学 心理学部 | 1 | – |
金沢工業大学 工学部 | 1 | – |
関西国際大学 教育学部 | 1 | – |
関西国際大学 人間科学部 | 1 | – |
流通科学大学 経済学部 | 2 | – |
帝塚山大学 経済学部 | 1 | – |
帝塚山大学 文学部 | 1 | – |
帝塚山大学 法学部 | 1 | – |
大阪学院大学 商学部 | 1 | – |
大阪国際大学 国際教養学部 | 1 | – |
相愛大学 人間発達 | 1 | – |
大手前大学 総合文化学部 | 1 | – |
大手前大学 メディア・芸術学部 | 1 | – |
聖心女子大学 文学部 | 1 | – |
京都女子大学 文学部 | 2 | – |
同志社女子大学 表象文化学部 | 1 | 1 |
神戸女学院大学 人間科学部 | 1 | – |
神戸女学院大学 文学部 | 4 | – |
武庫川女子大学 薬学部 | 1 | – |
武庫川女子大学 文学部 | 1 | 1 |
大阪女学院大学 国際学部 | 1 | – |
神戸親和女子大学 発達教育学部 | 1 | – |
園田学園女子大学 人間健康学部 | 1 | – |
甲南女子大学 人間科学部 | 5 | 2 |
甲南女子大学 文学部 | 8 | 2 |
神戸女子大学 文学部 | 1 | – |
神戸海星女子学院大学 現代人間学部 | 3 | – |
神戸松蔭女子学院大学 人間科学部 | 6 | – |
神戸松蔭女子学院大学 文学部 | 7 | – |
梅花女子大学 文化表現学部 | 3 | – |
私立短期大学 | 合格者 | |
---|---|---|
現役 | 卒業生 | |
大阪女学院短期大学 英語科 | 1 | – |
大阪信愛女学院短期大学 子ども教育 | 1 | – |
大阪成蹊短期大学 観光学科 | 1 | – |
大阪成蹊短期大学 調理製菓学科調理コース | 1 | – |
池坊短期大学 環境文化学科エステシシャン | 1 | – |
大手前短期大学 ライフデザイン学科 | 2 | – |
神戸常盤短期大学 口腔保健学科 | 1 | – |
聖和短期大学 保育科 | 1 | – |
専門学校 | 合格者 | |
---|---|---|
現役 | 卒業生 | |
大阪キャリナリ―製菓調理専門学校 | 1 | – |
辻学園調理・製菓専門学校 | 1 | – |
就職 | 合格者 | |
---|---|---|
現役 | 卒業生 | |
陸上自衛隊 | 1 | – |
留学 | 合格者 | |
---|---|---|
現役 | 卒業生 | |
留学 | 1 | – |
(※1)他の学部と合わせた人数です。
(※)内容は変更になる場合がございます。
進路状況
進学先 | 人数 | % |
---|---|---|
4年制大学 | 66 | 79.6 |
短期大学 | 9 | 10.8 |
専門学校 | 2 | 2.4 |
就職 | 2 | 2.4 |
留学 | 1 | 1.2 |
未定 | 3 | 3.6 |
全体 | 83 | 100 |